Ada
Cevher Üreteci
Taş, netherrack ve end taşı üreteçlerinin seviyeleri, fiyatları ve çıkma oranları.
Lav ile suyun buluştuğu yerde oluşan taş üreteci artık cevher de verir. /generator (kısa: /gen) menüsünden seviyeni para ile yükseltirsin. Oranlar yüzdedir.
#Overworld
| Seviye | Fiyat | Çıkanlar |
|---|---|---|
| 1 | — | Taş %100 |
| 2 | 1.000 | Taş %85 · Kömür %15 |
| 3 | 5.000 | Taş %80 · Kömür %15 · Demir %5 |
| 4 | 20.000 | Taş %75 · Kömür %10 · Demir %7 · Lapis %4 · Redstone %4 |
| 5 | 50.000 | Taş %70 · Kömür %10 · Demir %10 · Lapis %5 · Redstone %5 |
#Nether
| Seviye | Fiyat | Çıkanlar |
|---|---|---|
| 1 | — | Netherrack %100 |
| 2 | 10.000 | Netherrack %85 · Nether altını %15 |
| 3 | 20.000 | Netherrack %80 · Nether altını %15 · Kuvars %5 |
| 4 | 50.000 | Netherrack %75 · Nether altını %15 · Kuvars %10 |
| 5 | 200.000 | Netherrack %74,5 · Nether altını %15 · Kuvars %10 · Ancient Debris %0,5 |
#End
| Seviye | Fiyat | Çıkanlar |
|---|---|---|
| 1 | — | End taşı %100 |
| 2 | 50.000 | End taşı %99,4 · Elmas %0,2 · Zümrüt %0,4 |
| 3 | 150.000 | End taşı %99 · Elmas %0,4 · Zümrüt %0,6 |
| 4 | 250.000 | End taşı %98,6 · Elmas %0,6 · Zümrüt %0,8 |
| 5 | 500.000 | End taşı %98,2 · Elmas %0,8 · Zümrüt %1 |